Giới thiệu, đặc điểm Loa siêu trầm Yamaha DXS18XLF, DXS18XLFW
Hoàn toàn phù hợp để sử dụng với loa toàn dải DZR, DXS18XLF là loa siêu trầm loại phản xạ âm trầm được hỗ trợ với tần số thấp mở rộng, tạo ra SPL tối đa 136dB SPL tốt nhất trong lớp với độ rõ ràng và công suất tuyệt vời.
Loa siêu trầm 18 ”được cung cấp năng lượng với cuộn dây thoại 4”
Tối đa 136dB SPL và dải tần 30Hz-150Hz lý tưởng cho nhu cầu kỹ thuật âm thanh ngày nay
Mô-đun khuếch đại Class-D 1600W công suất cao
DSP 96kHz cho âm thanh độ nét cao trung thực với độ trễ siêu thấp
Truy cập nhiều chức năng DSP và tải các cài đặt trước hoặc thực hiện các điều chỉnh chính xác đối với PEQ, độ trễ và định tuyến, v.v. thông qua màn hình LCD trực quan
Được trang bị khả năng xử lý D-XSUB và chế độ cardioid
Tủ gỗ ép nhẹ nhưng rất bền với lớp phủ Polyurea cao cấp
Vỏ loa tùy chọn (SPCVR-DXS18X) và bộ bánh xe (SPW-1)
Lớp sơn phủ màu đen hoặc màu trắng bền bỉ
Thông số kỹ thuật Loa siêu trầm Yamaha DXS18XLF, DXS18XLFW
| DXS18XLF-D / DXS18XLF-DW | DXS18XLF / DXS18XLFW |
Loại loa | Loa siêu trầm được hỗ trợ, phản xạ âm trầm | Loa siêu trầm được hỗ trợ, phản xạ âm trầm |
Dải tần (-10dB) | 30Hz – 150Hz | 30Hz – 150Hz |
Các bộ phận | LF | 18 “Cone, 4” Voice Coil, nam châm Ferrite | 18 “Cone, 4” Voice Coil, nam châm Ferrite |
Tần suất lấy mẫu | Nội bộ | 96kHz và Bộ lọc FIR | 96kHz và Bộ lọc FIR |
Bộ chuyển đổi A / DD / A | 96kHz AD / DA | 96kHz AD / DA |
Mức đầu ra tối đa (1m; trên trục) | 136dB SPL * 1 | 136dB SPL * 1 |
Định mức công suất | Hiệu ứng Dynamic | 1600W * 2 | 1600W * 2 |
Đánh giá sức mạnh | Burst (20ms) | 1300W | 1300W |
Tiếp diễn | 1200W | 1200W |
Đầu nối I / O | AC | Đầu vào AC IEC x1 (V-Lock) | Đầu vào AC IEC x1 (V-Lock) |
Thông số kỹ thuật chung | 40W (Chờ), 180W (1/8) | 40W (Chờ), 180W (1/8) |
Ổ cắm cực | Φ35 mm (độ sâu 80mm), M20 ren (độ sâu 25mm) | Φ35 mm (độ sâu 80mm), M20 ren (độ sâu 25mm) |
Kích thước | TRONG | 550 mm (21,7 “) | 550 mm (21,7 “) |
H | 657 mm (25,9 “) (có chân cao su) | 657 mm (25,9 “) (có chân cao su) |
D | 720 mm (28,3 “) | 720 mm (28,3 “) |
Khối lượng tịnh | 48,9kg (107,8lbs) | 48,9kg (107,8lbs) |
Tùy chọn | Nắp đậy: SPCVR-DXS18X, Bánh xe: SPW-1 | Nắp đậy: SPCVR-DXS18X, Bánh xe: SPW-1 |
Khác | Vật liệu bao vây, Hoàn thiện, Màu sắc: Ván ép, Tranh Polyurea bền, Đen / Trắng | Vật liệu bao vây, Hoàn thiện, Màu sắc: Ván ép, Tranh Polyurea bền, Đen / Trắng |
SRC | Đúng | |
Đầu nối I/O | I / O tương tự | Analog IN: Combo x2, Mức dòng (Tối đa + 24dBu), Trở kháng đầu vào 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1 / 2: THRU hoặc DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Mức dòng (Tối đa + 24dBu), Trở kháng đầu vào 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1 / 2: THRU hoặc DSP OUT |
I/O Kỹ Thuật số | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44,1k, 48k, 88,2k, 96k) và Điều khiển từ xa, 1000BASE-T | |
Khác | USB2.0 Host 5V 500mA cho bộ nhớ USB Lưu trữ / tải DATA | USB2.0 Host 5V 500mA cho bộ nhớ USB Lưu trữ / tải DATA |
Cấp Ampli | Lớp-D | Lớp-D |
Tản nhiệt | Quạt làm mát, tốc độ thay đổi | Quạt làm mát, tốc độ thay đổi |
Tay cầm | Nhôm đúc, Mặt bên x2 | Nhôm đúc, Mặt bên x2 |
Xem thêm: DataSheet Yamaha DXS18XLF, DXS18XLFW