Giới thiệu, đánh giá Loa liền công suất Yamaha DZR15, DZR15W
Yamaha DZR15, DZR15W là loa được hỗ trợ bởi bi-amp 2 chiều mang đến độ rõ nét tuyệt vời với SPL tối đa ấn tượng là 139dB. Với hiệu suất SPL tốt nhất trong phân khúc, khả năng xử lý DSP tinh vi và khả năng tái tạo âm thanh tần số thấp vô song, DZR15 mang đến âm thanh thực sự chuyên nghiệp với mức công suất phù hợp với thiết kế nhỏ gọn, nhẹ của nó.
– Loa được cấp nguồn 2 chiều với HF 2 “và LF 15”
– Tối đa 139dB SPL và dải tần 34Hz-20kHz là lý tưởng cho nhu cầu âm thanh chuyên nghiệp hiện nay
– Mô-đun khuếch đại Class-D 2000W công suất cao
– DSP 96kHz và bộ lọc FIR cho âm thanh có độ phân giải cao trung thực với độ trễ siêu thấp
– Tính năng điều chỉnh FIR-X nâng cao, sự kết hợp của lọc FIR và EQ chính xác để giảm thiểu méo pha
– Truy cập nhiều chức năng DSP và tải các cài đặt trước hoặc thực hiện các điều chỉnh chính xác đối với PEQ, độ trễ và định tuyến, v.v. thông qua màn hình LCD trực quan
– D-Contour và mạch bảo vệ có độ tin cậy cao
– Cài đặt giám sát tầng cho phép cấu hình phản chiếu
– Tủ gỗ ép nhẹ nhưng rất bền với lớp phủ Polyurea cao cấp
– Nắp loa tùy chọn (SPCVR-DZR15)
– Còi có thể xoay và nhiều tùy chọn giá đỡ chữ U (UB-DZR) để lắp ráp cho phép thiết lập và đặt loa rất linh hoạt
– Lớp sơn phủ màu đen hoặc màu trắng bền bỉ
Sức mạnh và Hiệu suất. Tích hợp.
Hiệu suất SPL tốt nhất trong phân khúc, xử lý DSP tinh vi, tái tạo âm thanh trầm tần số thấp vô song— Yamaha DZR mới mang đến âm thanh thực sự chuyên nghiệp trên mọi mặt trận với mức công suất phù hợp với thiết kế nhỏ gọn, nhẹ.
Đỉnh cao của tất cả chuyên môn về công nghệ xử lý tín hiệu, âm học và tăng cường âm thanh tích lũy của Yamaha — đặc biệt với việc giới thiệu các mẫu hỗ trợ Dante của chúng tôi — DZR đại diện cho dải loa tích hợp đầy đủ, thông minh / có thể chỉnh sửa đầu tiên của Yamaha trong các dòng loa chuyên nghiệp, được hỗ trợ.
Nhiệm vụ của loa là phát âm thanh tốt, nhưng bên cạnh đó, trong hệ thống lắp đặt cố định, loa còn cần phải có thiết kế đẹp mắt và phù hợp với nội thất. Yamaha Loa liền công suất Yamaha DZR15, DZR15W hiện có hai màu đen và màu trắng.
Thông số kỹ thuật Loa Yamaha DZR15, DZR15W
| DZR15-D / DZR15-DW | DZR15 / DZR15W |
Loại loa | Loa được hỗ trợ 2 chiều, Bi-amped, Phản xạ âm trầm | Loa được hỗ trợ 2 chiều, Bi-amped, Phản xạ âm trầm |
Dải tần (-10dB) | 34Hz – 20kHz | 34Hz – 20kHz |
Vùng phủ sóng | H90 ゚ x V50 ゚ (Có thể xoay) | H90 ゚ x V50 ゚ (Có thể xoay) |
Góc giám sát sàn | 50 ° Đối xứng | 50 ° Đối xứng |
Các bộ phận | LF | 15 “Cone, 3” Voice Coil, nam châm Neodymium | 15 “Cone, 3” Voice Coil, nam châm Neodymium |
HF | 2 “Cuộn dây thoại, 1” Trình điều khiển nén Họng, Màng chắn Titan, Nam châm Neodymium | 2 “Cuộn dây thoại, 1” Trình điều khiển nén Họng, Màng chắn Titan, Nam châm Neodymium |
Bộ chia tần | 1,7kHz (FIR-X) | 1,7kHz (FIR-X) |
Tần suất lấy mẫu | Nội bộ | 96kHz và Bộ lọc FIR | 96kHz và Bộ lọc FIR |
Bộ chuyển đổi A / DD / A | 96kHz AD / DA | 96kHz AD / DA |
Mức đầu ra tối đa (1m; trên trục) | 139dB SPL * 1 | 139dB SPL * 1 |
Định mức công suất | Hiệu ứng Dynamic | 2000W (LF: 1000W, MF / HF: 1000W) * 2 | 2000W (LF: 1000W, MF / HF: 1000W) * 2 |
Đánh giá sức mạnh | Burst (20ms) | 1100W (LF: 1000W, MF / HF: 100W) | 1100W (LF: 1000W, MF / HF: 100W) |
Tiếp diễn | 950W (LF: 850W, MF / HF: 100W) | 950W (LF: 850W, MF / HF: 100W) |
Đầu nối I / O | AC | Đầu vào AC IEC x1 (V-Lock) | Đầu vào AC IEC x1 (V-Lock) |
Thông số kỹ thuật chung | 45W (Chờ), 150W (1/8) | 45W (Chờ), 150W (1/8) |
Ổ cắm cực | Φ35 mm x2 (0 ° hoặc -7 °) | Φ35 mm x2 (0 ° hoặc -7 °) |
Kích thước | TRONG | 450 mm (17,7 “) | 450 mm (17,7 “) |
H | 761 mm (30.0 “) (có chân cao su) | 761 mm (30.0 “) (có chân cao su) |
D | 460 mm (18,1 “) | 460 mm (18,1 “) |
Khối lượng tịnh | 25,2kg (55,6lbs) | 25,2kg (55,6lbs) |
Tùy chọn | Giá đỡ chữ U: UB-DZR15H / V, Nắp đậy: SPCVR-DZR15 | Giá đỡ chữ U: UB-DZR15H / V, Nắp đậy: SPCVR-DZR15 |
Khác | Vật liệu bao vây, Hoàn thiện, Màu sắc: Ván ép, Tranh Polyurea bền, Đen / Trắng | Vật liệu bao vây, Hoàn thiện, Màu sắc: Ván ép, Tranh Polyurea bền, Đen / Trắng |
SRC | Đúng | |
Đầu nối I/O | I / O tương tự | Analog IN: Combo x2, Mức dòng (Tối đa + 24dBu), Trở kháng đầu vào 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU hoặc DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Mức dòng (Tối đa + 24dBu), Trở kháng đầu vào 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU hoặc DSP OUT |
I/O Kỹ Thuật số | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44,1k, 48k, 88,2k, 96k) và Điều khiển từ xa, 1000BASE-T | |
Khác | USB2.0 Host 5V 500mA cho bộ nhớ USB Lưu trữ / tải DATA | USB2.0 Host 5V 500mA cho bộ nhớ USB Lưu trữ / tải DATA |
Cấp Ampli | Lớp-D | Lớp-D |
Tản nhiệt | Quạt làm mát, tốc độ thay đổi | Quạt làm mát, tốc độ thay đổi |
Tay cầm | Nhôm đúc, Mặt bên x2 | Nhôm đúc, Mặt bên x2 |
Rigging | M10 x12 | M10 x12 |
Xem thêm: DataSheet Yamaha DZR15, DZR15W