Giới thiệu Loa Yamaha CHR10
Yamaha CHR10 là loa 2-way được trang bị củ loa siêu trầm 10 inch và củ loa HF 1,4 inch, thật hoàn hảo khi sử dụng trong các hệ thống lắp đặt cố định. Kết hợp bộ chuyển đổi được tùy chỉnh và lựa chọn kỹ lưỡng với cấu tạo thùng loa gỗ ép tương tự như với dòng loa CZR cao cấp của Yamaha, CHR10 mang đến chất lượng âm thanh và độ bền tốt nhất trong cùng phân khúc sản phẩm.
– Sở hữu thùng loa bằng gỗ ép mang lại âm thanh rõ ràng với độ rung tối thiểu
– Vỏ loa bằng gỗ ép với lớp phủ polyurea cho bề mặt chắc chắn, chống trầy xước
– Ngoại hình nhỏ gọn nhờ bộ driver LF 10 inch mang đến độ phản hồi tần số thấp tuyệt vời
– Có thể lắp đặt theo cấu hình ngang hoặc dọc với một củ loa horn HF có thể xoay mang đến sự linh hoạt cần thiết cho các hệ thống lắp đặt trong nhiều môi trường khác nhau
– Linh kiện giá đỡ UB-DXRDHR10 hình chữ U tự chọn cho phép sử dụng theo cả chiều dọc và ngang
– Một lỗ cắm khi sử dụng chân loa
– Lỗ khoan để sử dụng với các bù long vòng
– Bộ khuếch đại được trang bị DSP của Yamaha hoặc bộ xử lý tín hiệu tương thích khác có các cài đặt được tinh chỉnh chuyên dụng phù hợp cho loa để tối đa hóa hiệu suất hệ thống
Thông số kỹ thuật Loa Yamaha CHR10
Tên loa | CHR15 | CHR12M | CHR10 |
Thông số kỹ thuật chung |
Kiểu loa | Loa 2-way, kiểu Bass-reflex | Loa 2-way, kiểu Bass-reflex | Loa 2-way, kiểu Bass-reflex |
Dải tần số (-10dB) | 49 Hz – 20 kHz | 61 Hz – 20 kHz | 55 Hz – 20 kHz |
Góc phủ âm | H90゚ x V60゚ | H90゚ x V90゚ | H90゚ x V60゚ (Có thể xoay) |
Crossover | 2,0 kHz | 1,8 kHz | 2,5 kHz |
Trở kháng | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
SPL | Độ nhạy (1W; 1m trên trục) | 95 dB SPL | 93 dB SPL | 93 dB SPL |
Đỉnh (Tính toán) | 125 dB SPL | 123 dB SPL | 122 dB SPL |
Các thành phần | LF | Đường kính: 15″ cone, Voice Coil: 2,5″, Nam châm: Ferrite | Đường kính: 12″ cone, Voice Coil: 2,5″, Nam châm: Ferrite | Đường kính: 10″ cone, Voice Coil: 2″, Nam châm: Ferrite |
HF | Diaphram: 1,4″, Loại: củ loa throat compressor 1″, Nam châm: Neodymium | Diaphragm: 1.75″, Type: 1″ throat coaxial compression driver, Magnet: Ferrite | Diaphram: 1,4″, Loại: củ loa throat compressor 1″, Nam châm: Neodymium |
Công suất | NOISE | 250 W | 250 W | 175 W |
PGM | 500 W | 500 W | 350 W |
PEAK | 1.000 W | 1.000 W | 700 W |
Đầu nối I/O | SpeakON NL4MP x 2 (Song song) | SpeakON NL4MP x 2 (Song song) | SpeakON NL4MP x 2 (Song song) |
Vật liệu tủ | Gỗ Ép | Gỗ Ép | Gỗ Ép |
Lớp phủ | Sơn Polyurea bền, Màu đen | Sơn Polyurea bền, Màu đen | Sơn Polyurea bền, Màu đen |
Tay cầm | Side x3 | Mặt bên x 1 | Mặt trên x 1 |
Ổ cắm cực | Φ35 mm x2 (Bottom, 0° or -7°) | Φ35 mm x 1 (Mặt đáy) | Φ35 mm x 1 (Mặt đáy) |
Lắp ghép | Top x 2, Rear x 1 (Phù hợp cho eyebolt M10 x 30 – 50 mm) | – | Top x 2, Rear x 1 (Phù hợp cho eyebolt M10 x 30 – 50 mm) |
Góc Loa Monitor Đặt Trên Sàn | – | 57° | – |
Kích thước | W | 432 mm (17,0″) | 500 mm (19,7″) | 305 mm (12,0″) |
H | 692 mm (27.2″) (có chân cao su) | 343 mm (13.5″) (có chân cao su) | 494 mm (19.5″) (có chân cao su) |
D | 405 mm (15,9″) | 454 mm (17,9″) | 300 mm (11,8″) |
Trọng lượng | 22,0 kg (48,5 lbs) | 15,6 kg (34,4 lbs) | 13,7 kg (30,2 lbs) |
Tùy chọn | – | – | Giá đỡ hình chữ U (U-Bracket): UB-DXRDHR10 |
Xem thêm: DataSheet Loa Yamaha CHR10