Cục đẩy công suất Powersoft K2
Cục đẩy Powersoft K2 là bộ khuếch đại công suất cao 2 kênh, với công suất lên tới 4.800 W, Powersoft K2 là bộ khuếch đại "nhỏ nhất" trong K Series.
Liên hệ
Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0949 440 440 - 0243 928 2560
(Mua ngay hôm nay - Nhận ưu đãi lớn)
Mua ngay
Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
Hotline: 0949 440 440 - 0243 928 2560
(Mua ngay hôm nay - Nhận ưu đãi lớn)
Chuyên mụcCục đẩy Powersoft, Powersoft
Mô tả
Giới thiệu Cục đẩy công suất Powersoft K2
Với công suất lên tới 4.800 W, K2 là bộ khuếch đại “nhỏ nhất” trong K Series. Được xây dựng trên cùng các công nghệ và tính năng như hiện tại trong các model lớn hơn, nó làm cho một thành viên chính thức của dòng khuếch đại thay đổi diện mạo và hướng của thị trường khuếch đại âm thanh chuyên nghiệp.
Chỉ với 8kg / 17,6lbs ánh sáng, K2 là người bạn đồng hành lý tưởng cho vấn đề chất lượng âm thanh không gian, trọng lượng và không thỏa hiệp.
Được sử dụng trên toàn thế giới bởi các công ty âm thanh sự kiện và lưu diễn hàng đầu, K Series được ưu tiên trong số các nhà thiết kế hệ thống, kỹ sư âm thanh và công nghệ hệ thống hàng đầu để giúp cuộc sống của họ dễ dàng hơn, mang lại cho họ sức mạnh hàng đầu và đáng tin cậy ở mức nhỏ nhất có thể kích cỡ gói.
Được điều khiển hoàn toàn bằng kỹ thuật số và với cổng giao tiếp PC nối tiếp như tiêu chuẩn, K2 cũng có sẵn với bảng KDSP và giao diện KAESOP Ethernet / AES3: K2 DSP + AESOP có nguồn điện tích hợp đầy đủ, rất tinh vi nhưng dễ sử dụng, bao gồm cả trạng thái Khả năng quản lý hệ thống và định hình âm thanh hiện đại, có thể điều khiển từ xa thông qua ArmoníaPlus của Powersoft (Giao diện có sẵn cho các hệ thống giám sát và điều khiển MediaMatrix , Crestron , AMX, Q-SYS ).
Tính năng, đặc điểm Cục đẩy Powersoft K2
Nguồn cấp
Công nghệ cung cấp năng lượng chuyển đổi trên toàn thế giới cho hiệu suất cao và kích thước nhỏ gọn
PFC hiệu chỉnh hệ số công suất cho mức tiêu thụ điện cực thấp và phạm vi hoạt động của nguồn điện cực rộng
Hạn chế xâm nhập thấp làm giảm dòng vào AC, loại bỏ sự cần thiết của các bộ giải mã nguồn đắt tiền
Bảo vệ
Thiết kế mạch được bảo vệ hoàn toàn với:
Bảo vệ Ac: tắt nguồn cung cấp khi điện áp nguồn AC nằm ngoài phạm vi hoạt động
Bộ giới hạn clip: ngăn chặn các dạng sóng bị cắt xén nghiêm trọng đến loa, trong khi vẫn duy trì công suất tối đa
Bảo vệ DC: bảo vệ chống lại tín hiệu siêu âm ở đầu ra
Bảo vệ VHF: bảo vệ loa chống lại các tín hiệu tần số cao không nghe được, mạnh mẽ, không âm nhạc
Bảo vệ ngắn mạch: bảo vệ bộ khuếch đại khỏi ngắn mạch hoặc các sự kiện căng thẳng khác cho các mạch đầu ra với thiết lập lại bảo vệ tự động
Bộ giới hạn dài hạn: bảo vệ loa chống lại các tín hiệu rms dài hạn (không âm thanh) ổn định làm giảm đầu ra tối đa
Bảo vệ nhiệt: giai đoạn đầu ra nhiệt độ hoạt động lên đến 80 ° C (176 ° F)
Quạt điều khiển nhiệt độ biến thiên liên tục, luồng gió từ trước ra sau
Dự báo nhiệt độ với màn hình LCD có hành vi lịch sử
Chung
Đã sửa lỗi giai đoạn đầu ra của nút chuyển đổi tần số cho độ chính xác âm thanh cao
Kích thước nhỏ gọn – tất cả các mô hình chỉ có 1 RU để giảm chi phí và không gian giá
Trọng lượng nhẹ – để dễ dàng hơn trong việc vận chuyển và vận chuyển: 8 – 12 kg (17,6 – 26,5 lbs) theo cấu hình
Kết hợp giắc cắm XLR / 6.3mm Kết nối đầu vào Neutrik với khả năng liên kết
Đầu vào kỹ thuật số AES3 *
Cài đặt
Màn hình tương tác ma trận LCD
Menu hiển thị bảng mặt trước thân thiện với người dùng toàn diện
Bộ giới hạn clip có thể đánh bại được tích hợp cho mỗi kênh
Điều khiển suy hao kỹ thuật số
Lựa chọn cổng thất bại cho mỗi kênh
Độ lợi / độ nhạy có thể lựa chọn của người dùng
Công suất đầu ra tối đa có thể lựa chọn của người dùng cho mỗi kênh
Người dùng có thể lựa chọn bản vẽ chính tối đa
Thiết lập có thể khóa bởi người dùng có thể chọn mã khóa truy cập
Được xây dựng trong điều khiển từ xa thông qua giao diện RS-485 cung cấp chẩn đoán, cài đặt vận hành và giám sát hệ thống đầy đủ
Giám sát
Màn hình phần cứng có sẵn để chẩn đoán nhanh cục bộ
Đo / hiển thị trở kháng tải cho mỗi kênh
Đo / hiển thị công suất đầu ra cho mỗi kênh
Đo điện áp và dòng điện
Tệp nhật ký có thể tải xuống của các sự kiện lỗi chức năng với dấu vết liên quan đến thời gian
Cài đặt thẻ thông số, thông số và chức năng nâng cấp
Xử lý tín hiệu số *
Thiết bị tương tự Kiến trúc SHARC® DSP
Bộ chuyển đổi AD / DA: kiến trúc Tandem® 24bit @ 96 kHz kép, dải động 127 dB, trên mỗi kênh
Bộ cân bằng độc lập đầu vào / đầu ra trên mỗi kênh cung cấp PEQ, nâng cao cosin, đặt các bộ lọc IIR cũng như các bộ lọc FIR đầu ra tùy chỉnh
Trì hoãn tối đa 1 giây để căn chỉnh thời gian
Active DampingControl ™ để bù cáp
Bộ giới hạn công suất (TruePower ™, điện áp RMS, dòng RMS) + Bộ giới hạn đỉnh
Quản lý từ xa *
Kiểm soát và giám sát thông qua ArmoníaPlus
Giao diện khả dụng cho MediaMatrix , Crestron , AMXcontrol , Q-SYS và các hệ thống giám sát
* = Phiên bản DSP + AESOP
Thông số kỹ thuật Cục đẩy Powersoft K2
* Dữ liệu là vấn đề cần thay đổi mà không cần để ý.
Chung | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số kênh | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Công suất ra | Chế độ kênh đơn | Chế độ cầu | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 8 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
2400 W | 1950 W | 1000 W | 4800W | 3900W | |||||||||||||||||||||||||
Điện áp đầu ra tối đa / hiện tại | Đỉnh 140 V / 102 Một đỉnh | Đỉnh 100 V | Đỉnh 140 V | Đỉnh 280 V | |||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện xoay chiều | |||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | Chế độ chuyển đổi quy định, phổ quát với PFC (Power Factor Correction) | ||||||||||||||||||||||||||||
Yêu cầu công suất danh nghĩa | 100-240 V ± 10%, 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp hoạt động | 90 V - 264 V | ||||||||||||||||||||||||||||
Quyền lực ** | 115 V | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||
Nhàn rỗi | 69 W | 1.2 A | 88 W | 1,35 A | |||||||||||||||||||||||||
1/8 công suất đầu ra tối đa @ 4 | 609 W | 6,3 A | 609 W | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||
1/4 công suất đầu ra tối đa @ 4 | 1219 W | 11.4 A | 1219 W | 5,7 A | |||||||||||||||||||||||||
Nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0 ° - 45 ° C - 32 ° - 113 ° F | ||||||||||||||||||||||||||||
Tản nhiệt ** | 115 V | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||
Nhàn rỗi | 382 BTU / giờ | 96,3 kcal / giờ | 382 BTU / giờ | 96,3 kcal / giờ | |||||||||||||||||||||||||
1/8 công suất đầu ra tối đa @ 4 | 722 BTU / giờ | 181,9 kcal / giờ | 722 BTU / giờ | 181,9 kcal / giờ | |||||||||||||||||||||||||
1/4 công suất đầu ra tối đa @ 4 | 1062 BTU / giờ | 267,6 kcal / giờ | 1062 BTU / giờ | 267,6 kcal / giờ | |||||||||||||||||||||||||
ÂM THANH | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Phản hồi thường xuyên | 20 Hz - 20 kHz (± 0,5 dB) @ 1 W, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N | > 106 dB (20 Hz - 20 kHz, trọng số A) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tách chéo | > 70 dB @ 1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
THD + N | <0,2% từ 1 W đến toàn bộ sức mạnh (thường <0,05%) | ||||||||||||||||||||||||||||
IMD | <0,2% từ 1 W đến toàn bộ sức mạnh (thường <0,05%) | ||||||||||||||||||||||||||||
Trở kháng đầu vào | Cân bằng 10 kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ quay | 50 V / ss @ 8Ω, bỏ qua bộ lọc đầu vào | ||||||||||||||||||||||||||||
Hệ số giảm xóc | > 5000 @ 20-200 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
DSP | |||||||||||||||||||||||||||||
Kiến trúc DSP | Thiết bị tương tự SHARC® DSP | ||||||||||||||||||||||||||||
Chuyển đổi quảng cáo | Kiến trúc Tandem® 24 bit 96 kHz kép với dải động 127 dBA và THD | ||||||||||||||||||||||||||||
Chuyển đổi DA | Kiến trúc Tandem® kép 24 bit 96 kHz với dải động 122 dBA và THD | ||||||||||||||||||||||||||||
Độ chính xác nội bộ | Điểm nổi 40 bit | ||||||||||||||||||||||||||||
Chương trình cơ sở | Phần mềm nâng cấp mạng | ||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ / cài đặt trước | 8 MB (RAM) cộng với 2 MB flash cho các cài đặt trước / 50 được lưu trữ cục bộ + 150 được lưu trữ trên Thẻ thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||
Độ trễ | Kiến trúc độ trễ cố định 6.0 ms | ||||||||||||||||||||||||||||
Bộ cân bằng đầu vào | Ba lớp (PEQ, cosin nâng cao, giá đỡ), 32 bộ lọc mỗi bộ lọc + nhóm, tổng số tối đa 256 bộ lọc | ||||||||||||||||||||||||||||
Bộ cân bằng đầu ra | 16 bộ lọc tham số đầy đủ trên mỗi kênh, IIR: đỉnh, hi / lo-kệ, hi / lo-pass, band-pass, band-stop, all-pass. Tùy chỉnh FIR lên tới 384 vòi @ 48 hoặc 96 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Sự giao nhau | Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel hoặc bất đối xứng tùy ý: 6 dB / oct đến 48 dB / oct (IIR), pha tuyến tính (FIR), hybrid (FIR-IIR) | ||||||||||||||||||||||||||||
Sự chậm trễ | lên đến 4 giây trên phần đầu vào; lên đến 32 ms trên mỗi đầu ra, từng bước theo mẫu | ||||||||||||||||||||||||||||
Bộ hạn chế | Bộ giới hạn công suất, TruePower ™, điện áp RMS, dòng RMS + Bộ giới hạn đỉnh | ||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát giảm xóc | Hoạt động DampingControl ™ | ||||||||||||||||||||||||||||
Bảng điều khiển phía trước | |||||||||||||||||||||||||||||
Các chỉ số và bộ điều khiển | 2 x Thanh LED - Mức tín hiệu và bảo vệ quá nhiệt 4 x Nút ấn - Cài đặt thông số vận hành 1 x Hiển thị - Cài đặt và giám sát 1 x Công tắc nguồn - | ||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối | |||||||||||||||||||||||||||||
AC chính | 1 x Đầu nối IEC C20 - 20 A (dây nguồn cụ thể theo vùng được cung cấp) | ||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào tín hiệu âm thanh | 2 x XLR - Đầu vào tín hiệu 1 x Đầu vào tương tự / Kỹ thuật số - Đầu vào kỹ thuật số có thể chuyển đổi / Đầu vào kỹ thuật số AES3 trên kênh 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp phụ | 1 x 2 pin Phoenix MC 1.5 / 2-ST-3.81 - Đầu nối điện áp ngoài (chỉ phiên bản DSP) | ||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh ra (liên kết thông qua) | 2 x XLR - Đầu ra tín hiệu (liên kết thông qua) | ||||||||||||||||||||||||||||
Loa phóng thanh | 2 x speakON - Neutrik NL4MD | ||||||||||||||||||||||||||||
Mạng / dữ liệu | Ổ cắm 2 x Rj45 - Kết nối Ethernet + AESOP (chỉ phiên bản DSP + AESOP) Ổ cắm 2 x Rj45 - Kết nối Ethernet + AESOP (chỉ phiên bản DSP + AESOP) Ổ cắm 1 x Rj45 - Kết nối dữ liệu RS485 (phiên bản không phải DSP) | ||||||||||||||||||||||||||||
Bảng điều khiển phía sau | |||||||||||||||||||||||||||||
Các chỉ số và bộ điều khiển | 1 x Nút ấn - Cặp kênh liên kết 1 x Nút ấn - Chuyển đổi đầu vào ANALOG / đầu vào AES3 trên đầu nối được chọn | ||||||||||||||||||||||||||||
Xây dựng | |||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (L x H x W) | 483 mm x 44,45 mm x 380 mm (19,0 in x 1,8 in x 15,0 in) | ||||||||||||||||||||||||||||
Cân nặng | 7,4 kg (16,3 lb) |
Đặt mua Cục đẩy công suất Powersoft K2
Cục đẩy công suất Powersoft K2
Liên hệ
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.