

Với chất lượng âm thanh cực hay, kiểu dáng đẹp mắt bàn trộn âm Yamaha MG 12 ngày càng được người tiêu dùng chọn lựa và thay thế cho những sản phẩm bàn trộn Yamaha cũ.
Với chất lượng âm thanh cực hay, kiểu dáng đẹp mắt bàn trộn âm Yamaha MG 12 ngày càng được người tiêu dùng chọn lựa và thay thế cho những sản phẩm bàn trộn Yamaha cũ.
Thông số kỹ thuật Bàn trộn âm thanh Yamaha MG12
I/O | Nguồn Phantom | +48 V |
Kênh vào | Mono[MIC/LINE] | 4 |
Mono/Stereo[MIC/LINE] | 2 | |
Stereo[LINE] | 2 | |
Kênh ra | STEREO OUT | 2 |
MONITOR OUT | 1 | |
PHONES | 1 | |
AUX SEND | 2 | |
GROUP OUT | 2 | |
Bus | Stereo: 1, GROUP: 2, AUX: 2 | |
Chức năng kênh vào | PAD | 26 dB (Mono) |
HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono/Stereo: MIC only) | |
COMP | Máy nén 1 núm (Tăng / Ngưỡng / Tỷ lệ – Gain/Threshold/Ratio) Ngưỡng: +22 dBu đến -8 dBu, Tỷ lệ: 1: 1 đến 4: 1, Mức đầu ra: 0 dB đến 7 dB Thời gian tấn công: khoảng. 25 msec, Thời gian phát hành: khoảng. 300 ms | |
EQ cao | Độ tăng Gain: +15 dB / -15 dB, Tần số: giá đỡ 10 kHz | |
EQ trung | Độ tăng Gain: +15 dB / -15 dB, Tần số: đạt đỉnh 2,5 kHz | |
EQ thấp | Độ tăng Gain: +15 dB / -15 dB, Tần số: giá đỡ 100 Hz | |
Đèn PEAK LED | Đèn LED bật khi tín hiệu EQ đạt 3 dB dưới mức cắt | |
Mức độ | Đồng hồ LED phân tích 2×12 [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] | |
Tổng điều hòa âm biến thể | 0,03% @ + 14dBu (20 Hz đến 20kHz), núm GAIN: Tối thiểu, 0,005% @ + 24dBu (1kHz), núm GAIN: Tối thiểu | |
Phản hồi thường xuyên | +0,5 dB / -1,5 dB (20 Hz đến 48 kHz), tham khảo mức đầu ra danh nghĩa @ 1 kHz, núm GAIN: Tối thiểu | |
Độ ồn | Tiếng ồn đầu vào | -128 dBu (Kênh đầu vào Mono, R: 150Ω, núm GAIN: Tối đa) |
Tiếng ồn đầu ra | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO fader chính: Min) | |
Xuyên âm | -78 dB | |
Yêu cầu năng lượng | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz | |
Tiêu thụ điện | 22 W | |
Kích thước | W | 308 mm (12.1″) |
H | 118 mm (4.6″) | |
D | 422 mm (16.6″) | |
Trọng lượng | 4.0 kg (8.8 lbs.) | |
Phụ kiện | Phụ kiện đi kèm: Hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu, Thông số kỹ thuật, dây nguồn AC, Phụ kiện tùy chọn: Bộ giá đỡ RK-MG12 | |
Khác | Nhiệt độ hoạt động: 0 đến + 40˚C |
Xem thêm DataSheet Mixer Yamaha MG12