Outline |
Khả năng trộn | Bộ vi xử lý trên bo mạch | Thuật toán SPX: 24 chương trình, điều khiển PARAMETER: 1, FOOT SW:1 (FX RTN CH bật/tắt) |
I/O | Nguồn Phantom | +48 V |
Digital I/O | – |
Các kênh đầu vào | Mono[MIC/LINE] | 4 |
MONITOR OUT | 2 |
Stereo[LINE] | 2 |
Các kênh đầu ra | STEREO OUT | 2 |
MONITOR OUT | 1 |
PHONES | 1 |
AUX SEND | 2 |
GROUP OUT | 2 |
Bus | Stereo: 1, NHÓM: 2, AUX: 2 (bao gồm FX) |
Chức năng kênh đầu vào | PAD | 26 dB (Mono) |
HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono/Stereo: Chỉ MIC) |
COMP | 1-knob compressor (Gain/Threshold/Ratio) Ngưỡng: +22 dBu đến -8 dBu, Tỷ lệ: 1:1 đến 4:1, Mức đầu ra: 0 dB đến 7 dB Thời gian Attack: khoảng 25 msec, Thời gian Release: khoảng 300 msec |
EQ HIGH | Khuếch đại: +15 dB/-15 dB, Tần số: 10 kHz shelving |
EQ MID | Khuếch đại: +15 dB/-15 dB, Tần số: 2,5 kHz peaking |
EQ LOW | Khuếch đại: +15 dB/-15 dB, Tần số: 100 Hz shelving |
PEAK LED | Đèn LED bật khi tín hiệu sau EQ đạt 3 dB dưới mức clip |
Đồng hồ đo mức | Đồng hồ LED 2×12 đoạn [Đỉnh, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] |
Thông số kỹ thuật chung |
Tổng độ méo sóng hài | 0,03 % @ +14dBu (20 Hz đến 20kHz), núm GAIN: Tối thiểu, 0,005 % @ +24dBu (1kHz), núm GAIN: Tối thiểu |
Đáp tuyến tần số | +0,5 dB/-1,5 dB (20 Hz đến 48 kHz) , tham khảo mức đầu ra danh nghĩa @ 1 kHz, núm GAIN: Tối thiểu |
Mức nhiễu & Ồn | Nhiễu đầu vào tương đương | -128 dBu (Kênh đầu vào mono, Rs: 150Ω, núm GAIN: Tối đa) |
Nhiễu đầu ra thặng dư | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO master fader: Tối thiểu) |
Xuyên âm | -78 dB |
Nguồn điện yêu cầu | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz |
Năng lượng tiêu thụ | 22 W |
Kích thước | W | 308 mm (12,1″) |
H | 118 mm (4,6″) |
D | 422 mm (16,6″) |
Trọng lượng | 4,2 kg (9,3 lbs.) |
Phụ kiện | Phụ kiện đi kèm: Sách hướng dẫn sử dụng, Thông số kỹ thuật, dây nguồn AC, Phụ kiện tùy chọn: Bộ giá lắp đặt RK-MG12, Công tắc chân FC5 |
Khác | Nhiệt độ vận hành: 0 đến +40˚C |