Bose Roadshow 2019 – ngày hội trải nghiệm các sản phẩm âm thanh cao cấp mới nhất của Bose, từ tai nghe cho đến các hệ thống loa thông minh lẫn âm thanh xem phim.
Bose sẽ khuyến mãi lên tới 15% các sản phẩm sau đây:
TÊN SẢN PHẨM | KHUYẾN MẠI | GIÁ BÁN LẺ (CÓ VAT) | GIÁ KM (CÓ VAT) |
Hệ thống rạp hát tại gia Bose Lifestyle 650, màu đen | Tặng SoundTouch 20, tương đương 10% | 115,489,000 | 115,489,000 |
Trọn bộ loa SoundBar 700 & Bass Module 700 | 10% | 42,580,000 | 38,322,000 |
Trọn bộ loa SoundBar 500 & Bass Module 500 | 10% | 27,080,000 | 24,372,000 |
Loa Bose Companion 50 | 10% | 11,200,000 | 10,080,000 |
Loa Bose Companion 20 | 10% | 6,990,000 | 6,291,000 |
Loa Bose Companion 2 III | 10% | 2,990,000 | 2,691,000 |
Loa Bose Home Speaker 500, màu đen | 10% | 10,990,000 | 9,891,000 |
Loa Bose Home Speaker 500, màu bạc | 10% | 10,990,000 | 9,891,000 |
Loa Bose Soundlink Revolve Plus, màu đen | 10% | 8,490,000 | 7,641,000 |
Loa Bose Soundlink Revolve Plus, màu xám | 10% | 8,490,000 | 7,641,000 |
Loa Bose Soundlink Revolve, màu đen | 10% | 5,990,000 | 5,391,000 |
Loa Bose Soundlink Revolve, màu xám | 10% | 5,990,000 | 5,391,000 |
Loa Bose Soundlink Color II, màu đen | 10% | 3,990,000 | 3,591,000 |
Loa Bose Soundlink Color II, màu trắng | 10% | 3,990,000 | 3,591,000 |
Loa Bose Soundlink Color II, màu đỏ | 10% | 3,990,000 | 3,591,000 |
Loa Bose Soundlink Color II, màu xanh dương | 10% | 3,990,000 | 3,591,000 |
Loa Bose Soundlink Color II, màu vàng chanh | 10% | 3,990,000 | 3,591,000 |
Loa Bose SoundLink Micro, màu cam | 10% | 2,990,000 | 2,691,000 |
Loa Bose SoundLink Micro, màu đen | 10% | 2,990,000 | 2,691,000 |
Loa Bose SoundLink Micro, màu xanh đen | 10% | 2,990,000 | 2,691,000 |
Tai nghe không dây Bose Soundsport, màu đen | 10% | 4,490,000 | 4,041,000 |
Tai nghe không dây Bose Soundsport, màu xanh dương | 10% | 4,490,000 | 4,041,000 |
Tai nghe không dây Bose Soundsport, màu vàng chanh | 10% | 4,490,000 | 4,041,000 |
Tai nghe không dây Bose Quietcontrol 30, màu đen | 10% | 8,490,000 | 7,641,000 |
Loa Bose Soundtouch 20 III, màu đen | 15% | 10,500,000 | 8,925,000 |
Loa Bose Soundtouch 10, màu đen | 15% | 5,800,000 | 4,930,000 |
Loa Bose Soundlink Mini II, màu xám đen | 15% | 4,990,000 | 4,242,000 |
Tai nghe không dây Bose Quietcomfort 35 II, màu đen | 15% | 9,490,000 | 8,067,000 |
Tai nghe không dây Bose Quietcomfort 35 II, màu bạc | 15% | 9,490,000 | 8,067,000 |
Tai nghe không dây Bose Quietcomfort 35 II, màu vàng hồng | 15% | 9,490,000 | 8,067,000 |
Tai nghe không dây Bose SoundSport Free, màu đen | 15% | 5,990,000 | 5,092,000 |
Tai nghe không dây Bose SoundSport Free, màu xanh / vàng chanh | 15% | 5,990,000 | 5,092,000 |
Tai nghe không dây Bose SoundSport Free, màu cam / xanh | 15% | 5,990,000 | 5,092,000 |
Tai nghe không dây Bose SoundSport Free, màu tím | 15% | 5,990,000 | 5,092,000 |
Loa Bose 301 V (màu đen) | 5% | 8,950,000 | 8,503,000 |
Thời gian: 31.10.2019 – 03.11.2019
Địa điểm: Saomai Audio – 440 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline: 0949 440 440
Bài viết liên quan: