Giới thiệu, tổng quan Loa liền công suất Yamaha DHR15
Yamaha DHR15 là loa kèm công suất 2-way tích hợp hai bộ khuếch đại, được trang bị một củ loa siêu trầm 15 inch và một củ loa HF 1,4 inch, sẽ thật hoàn hảo khi sử dụng làm loa chính. Kết hợp bộ khuếch đại 1000W và bộ xử lý DSP hiệu suất cao với cấu tạo gỗ ép tương tự như với dòng loa DZR cao cấp của Yamaha, DHR15 mang đến chất lượng âm thanh và độ bền tốt nhất trong cùng phân khúc sản phẩm.
– Sở hữu thùng loa chất liệu gỗ ép mang lại âm thanh rõ ràng với độ rung tối thiểu
– Vỏ loa chất liệu gỗ ép với lớp phủ polyurea cho bề mặt chắc chắn, chống trầy xước
– Kích thước loa nhỏ gọn dù sở hữu củ loa LF 15 inch mang đến độ phản hồi tần số thấp tuyệt vời
– Ổ cắm hai góc nghiêng cho phép lắp đặt loa hướng theo hai vị trí 0° và nghiêng xuống -7°
– Lỗ khoan để sử dụng với các bù long vòng
– Tính năng điều chỉnh FIR-X™ độc quyền, mang đến khả năng lọc FIR và hiệu chỉnh EQ, giảm thiểu sự biến dạng pha
Thông số kỹ thuật Yamaha DHR15 (DataSheet Yamaha DHR15)
Thông số kỹ thuật | Yamaha DHR15 |
Kiểu loa | Loa liền công suất 2-way tích hợp Bi-amped, thiết kế Bass-reflex |
Dải tần số (-10dB) | 44 Hz – 20 kHz |
Góc phủ âm | H90゚ x V60゚ |
Crossover | 1,8 kHz: Điều chỉnh FIR-X™ (bộ lọc pha FIR tuyến tính) |
Mức đầu ra tối đa (Đỉnh đo được, nhiễu IEC @ 1m) | 131 dB SPL |
Các thành phần | LF | Đường kính: 15″ cone, Voice Coil: 2,5″, Nam châm: Ferrite |
HF | Diaphram: 1,4″, Loại: củ loa throat compressor 1″, Nam châm: Neodymium |
Amplifier class | Class-D |
Power rating | Dynamic | 1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) *1 |
Continuous | 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) |
Tản nhiệt | Fan cooling, 4 speeds |
Tiêu thụ điện năng | 74 W (1/8 công suất), 18 W (Không hoạt động) |
Yêu cầu về nguồn điện | 100 V, 100-120 V, 220-240 V, 110/127/220 V (Brazil), 50/60 Hz |
Bộ chuyển đổi A/D D/A | 24 bit 48 kHz Sampling |
Các bộ xử lý | HPF: OFF, 100 Hz, 120 Hz, 24 dB/Oct.; D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF |
Đầu nối I/O | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix) |
Vật liệu tủ | Gỗ Ép |
Lớp phủ | Sơn Polyurea bền, Màu đen |
Tay cầm | Side x3 |
Ổ cắm cực | Φ35 mm x2 (Bottom, 0° or -7°) |
Lắp ghép | Top x 2, Rear x 1 (Phù hợp cho eyebolt M10 x 30 – 50 mm) |
Góc Loa Monitor Đặt Trên Sàn | – |
Kích thước | W | 432 mm (17,0″) |
H | 692 mm (27.2″) (có chân cao su) |
D | 405 mm (15,9″) |
Trọng lượng | 24,0 kg (52,9 lbs) |
Tùy chọn | – |
*1: Tổng công suất cực đại của các đầu ra riêng lẻ (AC 120V, 25 °C). Giá trị này được đo ở trở kháng tải tối thiểu, đã tháo lớp bảo vệ. |